<% Function CurrentDate () Currentdate = day(date()) & "-" & month(date()) &"-" & year(date()) end function %> <% Function CurrentTime () dim d d = minute(time) if len(d) <2 then d = "0" & d CurrentTime = hour(time) & ":" & d end function %> <% Const ForReading = 1 Const ForWriting = 2 Const ForAppending = 8 set fs = CreateObject("Scripting.FileSystemObject") path = Server.MapPath("../../secure/sgslog.txt") set file = fs.OpenTextFile(path, ForAppending) file.WriteLine("1998;" & Request.Servervariables("REMOTE_ADDR") & ";" & CurrentDate() & ";" & CurrentTime()) file.Close() %>

Persoonlijk Kampioenschap


Historische Resultaten 1998

Persoonlijke Kampioenschappen S.G.S.
Kampioensgroep
Stand na ronde 7  

plts nr naam                          score WP   SB    rtng ws kleur   gespeelde partijen
  1   1 J. Mellegers..................  6   25   20.5  2164  1 ZWZWWZW  5Z+ 12W+  4Z=  2W=  3W+  7Z+  6W+
  2   2 R. Vedder.....................  5   27   18.25 2197  1 WZWZWWZ 10W+  3Z=  8W+  1Z=  6W+  4W=  5Z=
  3   3 J. Vonk.......................  4   28.5 13    1971  0 ZW-WZZW  7Z+  2W= 14-+  4W+  1Z-  6Z-  8W=
  3   4 S. Drent......................  4   26.5 14.5  2106  1 ZWWZWZW 11Z=  6W+  1W=  3Z- 13W+  2Z=  7W=
  3   5 D. v.d. Lijn..................  4   24.5 11.75 2109  1 WZWZWZW  1W-  9Z=  7W= 13Z= 11W+ 12Z+  2W=
  6   6 K. Veldhuijsen................  3.5 26.5 10.25 1939 -1 WZWZZWZ 13W=  4Z- 10W+  9Z+  2Z-  3W+  1Z-
  6   7 H. Dissel.....................  3.5 26.5 10.25 2001  0 WZZ-WWZ  3W- 10Z=  5Z= 14-+  8W+  1W-  4Z=
  6   8 J.A.J. Marcus.................  3.5 23   10    2182 -1 ZWZWZWZ 14Z= 11W+  2Z- 12W+  7Z-  9W=  3Z=
  6   9 M. Schr”er....................  3.5 21.5  9.5  1908 -2 ZWZWZZ- 12Z-  5W= 11Z+  6W- 10Z=  8Z=  0-+
 10  10 T. Hacquebord.................  3   22.5  6.75 1920  0 ZWZWW-Z  2Z-  7W=  6Z- 11W-  9W=  0-+ 13Z+
 10  11 G. Verholt....................  3   21.5  7.75 2065  1 WZWZZWW  4W=  8Z-  9W- 10Z+  5Z- 13W= 12W+
 12  12 E.T. 't Jong..................  2.5 24    5.25 2092  0 WZWZ-WZ  9W+  1Z- 13W=  8Z-  0-+  5W- 11Z-
 12  13 G.J. van Oudvorst.............  2.5 22.5  8    1881 -1 ZWZWZZW  6Z= 14W= 12Z=  5W=  4Z- 11Z= 10W-
 14  14 T. van Ree....................  1   23.5 11.75 2035  0 WZ-----  8W= 13Z=  3--  7--  0--  0--  0--

Persoonlijke Kampioenschappen S.G.S.                                           
Promotiegroep A                                                                
Stand na ronde 7  

plts nr naam                          score WP   SB    rtng ws kleur   gespeelde partijen
  1   7 W. Moes.......................  6.5 29.5 24.75 1830  0 WZWZW-Z 10W+  1Z+  4W+ 13Z+ 12W=  6-+  5Z+
  2   4 I.T. Lodder...................  5.5 26   18.25 1763  1 WWZZWZW 14W+  2W+  7Z- 11Z+ 13W+ 12Z=  8W+
  3  13 B. Uneken.....................  4.5 29.5 16    1825  1 ZWZWZWW  5Z=  6W+ 16Z+  7W-  4Z-  3W+ 12W+
  4   5 C.A.M. Amende.................  4   26.5 13.75    0  1 WZWZWZW 13W= 15Z= 10W+ 12Z=  3W= 11Z+  7W-
  4  11 J. v.d. Berg..................  4   26.5 13.25 1795 -1 ZWZWZWZ  6Z=  8W+ 12Z=  4W- 16Z+  5W- 10Z+
  6  12 F. Stegeman...................  3.5 29   13    1904  0 -ZWWZWZ  0-b  9Z+ 11W=  5W=  7Z=  4W= 13Z-
  6   1 E. v.d. Velden................  3.5 25    9.5  1838  0 -WZWZWZ  0-+  7W-  3Z-  8W+  2Z= 10W= 16Z=
  6   6 B. van Hamburg................  3.5 23.5 11.5  1742 -1 WZWZ--Z 11W= 13Z-  9W+ 15Z+  0-b  7--  3Z=
  6   2 H. Bloemink...................  3.5 22    9.25 1725 -1 WZWZWZZ 16W+  4Z- 15W=  3Z=  1W=  8Z- 14Z+
  6  16 G. Legemaat...................  3.5 21    7.5  1838  1 ZWWZWZW  2Z-  3W+ 13W- 14Z+ 11W-  9Z+  1W=
 11   3 N.J. van Harten...............  3   25   10    1701  1 WZWWZZW 15W= 16Z-  1W+  2W=  5Z= 13Z-  6W=
 11  10 J. Hellevoort.................  3   22.5  6.25 1752  1 ZWZWWZW  7Z- 14W+  5Z-  9W= 15W+  1Z= 11W-
 11   8 B. van Baren..................  3   22    7.25 1733  0 WZ-ZWWZ  9W= 11Z-  0-b  1Z- 14W+  2W+  4Z-
 14  15 P.C. Tak......................  2.5 20.5  6.75 1645 -1 ZWZWZZW  3Z=  5W=  2Z=  6W- 10Z- 14Z-  9W+
 15  14 F.J. Monch....................  2   22.5  3.25 1710  0 ZZ-WZWW  4Z- 10Z-  0-+ 16W-  8Z- 15W+  2W-
 15   9 H.F. Ligtermoed...............  2   21    3.75 1627 -2 ZWZZ-WZ  8Z= 12W-  6Z- 10Z=  0-+ 16W- 15Z-

Persoonlijke Kampioenschappen S.G.S.                                           
Promotiegroep B                                                                
Stand na ronde 7

plts nr naam                          score WP   SB    rtng ws kleur   gespeelde partijen
  1  14 H. Foppele....................  6.5 30   28    1686  1 ZWZWZWW  7Z+  5W+ 19Z+ 18W=  6Z+ 21W+  3W+
  2  21 T. Verbeek....................  5.5 29   19.75 1741  0 -ZWWZZW  0-b  8Z+ 20W+ 11W+ 18Z+ 14Z-  1W+
  3  19 G. van Lingen.................  5   29   19    1409 -1 ZWWZWZZ  3Z+  1W+ 14W- 12Z+ 17W- 18Z+  5Z+
  4   3 L.E. Koolstra.................  4.5 30.5 15    1523  0 W-ZWZWZ 19W-  0-+  9Z+  5W=  7Z+ 17W+ 14Z-
  4   7 C.P.H. van Viegen.............  4.5 26.5 14.25 1527  1 WZWZWZW 14W- 17Z=  8W+  2Z+  3W- 13Z+  6W+
  6  18 E. Duister....................  4   28.5 13    1686 -1 ZWZZWWZ  4Z+  2W+  6Z+ 14Z= 21W- 19W- 17Z=
  6   5 R. Koolstra...................  4   28   12.75 1553  1 WZWZWZW 17W+ 14Z- 15W+  3Z= 13W= 12Z+ 19W-
  6  17 H. Dol........................  4   27   13    1644  0 ZW-WZZW  5Z-  7W=  0-+ 10W+ 19Z+  3Z- 18W=
  6   1 R.A.M. Vercoutre..............  4   26.5 11    1603 -1 -Z-WZWZ  0-+ 19Z-  0-b  6W= 11Z+  8W+ 21Z-
 10  12 F. Royter.....................  3.5 23.5  9.75 1523 -1 ZWZWZWZ 11Z+  6W- 10Z+ 19W-  9Z+  5W- 20Z=
 10  20 A. v.d. Sluijs................  3.5 21.5  8.25 1426  1 ZWZWZWW  2Z-  4W+ 21Z-  9W= 16Z+  6W= 12W=
 10  13 W. Sliep......................  3.5 20.5  8.5     0 -1 ZWZWZWZ 10Z=  9W= 11Z- 15W+  5Z=  7W-  4Z+
 13   6 N.C. van Gils.................  3   27    8.5  1524 -1 WZWZWZZ 16W+ 12Z+ 18W-  1Z= 14W- 20Z=  7Z-
 13  11 K. Noordewier.................  3   23.5  8    1478  1 WZWZW-- 12W- 16Z+ 13W+ 21Z-  1W-  0-+  0--
 13   9 C.J. Reijmers.................  3   21    7.5  1264  0 -ZWZWZW  0-b 13Z=  3W- 20Z= 12W- 15Z= 16W+
 16   8 Mevr. C.E. Stegeman...........  2.5 23.5  7    1521 -1 -WZWZZ-  0-b 21W-  7Z-  4W+ 10Z+  1Z- 15--
 16   2 G.H. Richter..................  2.5 22    8.5  1435  1 WZ-WZW- 20W+ 18Z-  0-b  7W- 15Z+  4W- 10--
 16   4 Mevr. A.M. Akkermans..........  2.5 20.5  4.75 1205  0 WZWZ-ZW 18W- 20Z- 16W=  8Z-  0-+  2Z+ 13W-
 16  15 Mevr. A. Fontein..............  2.5 19.5  4.5  1051  1 -WZZWW-  0-b 10W=  5Z- 13Z-  2W-  9W=  8-+
 16  10 Mevr. G.G. Suijk..............  2.5 19    4.5  1527  0 WZWZWZ- 13W= 15Z= 12W- 17Z-  8W- 16Z=  2-+
 21  16 Mevr. T. van Wageningen.......  2   18    2.75 1166  0 ZWZ-WWZ  6Z- 11W-  4Z=  0-+ 20W- 10W=  9Z-

Persoonlijk Kampioenschap Stichts Gooise Schaakbond                            
Dameskampioenschap                                                             
Stand na ronde 5  

plts nr naam                          score WP   SB    rtng ws kleur gespeelde partijen
  1   1 D. Boshuis....................  5   11   11       0  1 WWZZW 10W+  8W+  2Z+  6Z+  5W+
  2   2 P. van Rossum.................  4   14    9       0  1 WZWZW  6W+  3Z+  1W-  7Z+  4W+
  3   3 A. Edzes......................  2.5 13    5.75    0  0 WWZ-Z  4W+  2W-  7Z-  0-b  6Z+
  3   4 L.T. Brandwijk...............   2.5 13    5.25    0 -1 ZWZWZ  3Z-  5W=  8Z+  9W+  2Z-
  3   5 H. Norbruis...................  2.5 12    3.75    0 -1 ZZWWZ  7Z-  4Z= 10W+  8W+  1Z-
  6   6 W. Koene......................  2   15.5  4       0  1 ZWZWW  2Z-  7W+  9Z+  1W-  3W-
  6   7 M. van Mourits................  2   13    5       0  1 WZWWZ  5W+  6Z-  3W+  2W-  9Z-
  6   8 J. van Kakum..................  2   12.5  2.5     0 -1 WZWZZ  9W+  1Z-  4W-  5Z- 10Z+
  6   9 L. van Leeuwen................  2    9    2.5     0 -1 ZZWZW  8Z- 10Z+  6W-  4Z-  7W+
 10  10 M. de Leeuw...................  1   12    0.25    0  0 ZWZ-W  1Z-  9W-  5Z-  0-+  8W-

Opmerkingen kunt u richten aan:
M.A.M. Jongerius, Colombiadreef 8, 3563 TK Utrecht, e-mail: