<% Function CurrentDate () Currentdate = day(date()) & "-" & month(date()) &"-" & year(date()) end function %> <% Function CurrentTime () dim d d = minute(time) if len(d) <2 then d = "0" & d CurrentTime = hour(time) & ":" & d end function %> <% Const ForReading = 1 Const ForWriting = 2 Const ForAppending = 8 set fs = CreateObject("Scripting.FileSystemObject") path = Server.MapPath("../../secure/sgslog.txt") set file = fs.OpenTextFile(path, ForAppending) file.WriteLine("1999;" & Request.Servervariables("REMOTE_ADDR") & ";" & CurrentDate() & ";" & CurrentTime()) file.Close() %>

Persoonlijk Kampioenschap


Historische Resultaten 1999

Kampioensgroep
Stand na ronde 7 

plt  nr naam                           score WP   SB    rtng ws kleur   gespeelde partijen
  1  12 H. van der Poel....*...........  5.5 28.5 21.25 2247 -1 ZWZWZWZ 11Z= 10W+  8Z+ 18W+  6Z+ 13W+ 17Z-
  1  17 J. Jens............*...........  5.5 26.5 19.75 2204  1 ZWZWZWW  6Z- 11W+ 20Z+ 14W= 21Z+ 15W+ 12W+
  3   6 R. Vedder......................  5   29.5 19.25 2236  1 WZWZWZW 17W+ 20Z+ 19W= 13Z= 12W- 18Z+  4W+
  3  13 S.A. van Esch..................  5   28   18.25 2184  1 ZWZWWZW 10Z+ 14W=  5Z+  6W= 19W+ 12Z- 21W+
  5   5 S. Drent.......................  4.5 27   14.5  2075  0 -ZWWZWZ  0-+ 21Z= 13W-  4W+ 18Z=  8W= 15Z+
  5  19 D. de Beer.....................  4.5 26.5 15.25 2175 -1 ZWZWZWZ  4Z+  7W+  6Z= 21W= 13Z-  9W+  8Z=
  7   8 G. Verholt.....................  4   25.5 12.75 2045  1 WZWWZZW 15W+ 18Z= 12W- 20W+  7Z=  5Z= 19W=
  8  14 J.B. Abcouwer..................  3.5 26.5 12.5  2002 -1 ZZWZWWZ  9Z+ 13Z= 21W= 17Z= 15W-  4W-  7Z+
  8  21 J.A.J. Marcus..................  3.5 26.5 10    2154 -1 ZWZZWWZ  2Z+  5W= 14Z= 19Z= 17W-  7W+ 13Z-
  8  15 M. Schroer.....................  3.5 25.5 10.75 1895 -1 ZWZWZZW  8Z-  3W+  7Z= 11W+ 14Z+ 17Z-  5W-
  8  11 W. van Goor....................  3.5 24.5 10    1907 -1 WZWZWZZ 12W= 17Z-  3W+ 15Z-  1W= 20Z+ 16Z=
  8   4 J. Vonk........................  3.5 24.5  9.75 1981 -1 WZWZWZZ 19W-  9Z+  1W=  5Z- 10W+ 14Z+  6Z-
  8  16 C. Amende......................  3.5 19.5  7.25    0  0 ZWWZ-ZW  7Z-  2W+ 18W-  9Z-  0-+  1Z+ 11W=
 14  18 B. Karstens....................  3   27.5 11.25 2069  0 ZWZZWW-  1Z+  8W= 16Z+ 12Z-  5W=  6W-  0--
 14   1 I.T. Lodder....................  3   21.5  7.5  1787  0 W-ZWZWZ 18W-  0-+  4Z=  7W= 11Z= 16W-  9Z=
 14   9 B. van Oudvorst................  3   21    7.5  1838  1 WWZWZZW 14W-  4W-  2Z= 16W+  3Z+ 19Z-  1W=
 14   3 J. van den Berg................  3   18    4.75 1803  0 WZZ-WZW 20W- 15Z- 11Z-  0-+  9W- 10Z+  2W+
 18   7 K.L. Veldhuijsen...D...........  2.5 24.5  8    1949  1 WZWZWZW 16W+ 19Z- 15W=  1Z=  8W= 21Z- 14W-
 18  10 W. Moes............D...........  2.5 22    3.75 1927  0 WZ-WZWZ 13W- 12Z-  0-+  2W=  4Z-  3W- 20Z+
 20  20 T. Hacquebord......D...........  2   24    4    1923  1 ZWWZZWW  3Z+  6W- 17W-  8Z-  2Z+ 11W- 10W-
 20   2 W. Velker..........D...........  2   17.5  3.25 1945  0 WZWZW-Z 21W- 16Z-  9W= 10Z= 20W-  0-+  3Z-
(D = gedegradeerd naar promotiegroep A)

De uitslagen van de beslissingsmatch waren als volgt.
22-03-99  J. Jens         - H. van der Poel  1 - 0
25-03-99  H. van der Poel - J. Jens          1 - 0
Door dit gelijkspel is het kampioenschap beslist op basis van
weerstandspunten, en is HENK VAN DER POEL dus SGS kampioen 1999.
Promomotiegroep A
Stand na ronde 7 

plt  nr naam                           score WP   SB    rtng ws kleur   gespeelde partijen
  1  18 P. Losekoot........P...........  5.5 27.5 21    1680 -1 ZWZWZWZ  2Z+  3W+  5Z+ 13W= 15Z+  6W=  8Z=
  2  19 V. Pascalutsa......P...........  5   27   18.5     0 -1 ZWZWZWZ  3Z-  4W+  8Z+  5W= 20Z=  7W+  6Z+
  3   8 H. Bloemink........P...........  4.5 29.5 17.25 1695  1 WZWZWZW 13W= 11Z+ 19W- 17Z+  3W= 12Z+ 18W=
  3  13 G. Legemaat........P...........  4.5 29   17.25 1811  1 ZWZZWWW  8Z=  1W+  6Z+ 18Z= 12W+  5W= 11W-
  3   3 N. de Bruin........P...........  4.5 28   16.75 1911 -1 WZWZZWZ 19W+ 18Z- 17W= 16Z+  8Z= 20W+  5Z=
  3   5 F. Stegeman....................  4.5 28   15.5  1847  1 WZWZWZW 16W+ 17Z+ 18W- 19Z= 14W+ 13Z=  3W=
  3  11 S. v.d. Oord...................  4.5 23   12.25 1843  0 ZW-WZWZ 10Z+  8W-  0-b  6W- 17Z+ 15W+ 13Z+
  8   6 T. Verbeek.....................  4   28.5 14.5  1927  1 WZWZWZW 15W+ 14Z= 13W- 11Z+  2W+ 18Z= 19W-
  8  20 N.J. Harmsen...................  4   26   12.25 1774 -1 --WZWZZ  0-+  0-b 14W= 12Z= 19W=  3Z-  2Z+
 10  14 G. Wagenaar....................  3.5 23.5 11    1783 -1 ZWZWZZW  7Z+  6W= 20Z= 15W=  5Z-  4Z=  9W=
 10  12 B. van Baren...................  3.5 22    6.75 1693  1 ZW-WZW-  9Z= 10W+  0-b 20W= 13Z-  8W- 16-+
 12  15 G.R. Postma....................  3   26    7.5  1683  0 Z-WZWZW  6Z-  0-+  9W+ 14Z= 18W- 11Z-  4W=
 12   7 J. Hellevoort..................  3   23    8.75 1724  1 WZWZWZW 14W- 16Z=  2W=  9Z+  4W= 19Z-  1W=
 12   2 G. van Lingen..................  3   22    6    1488  0 W-ZWZZW 18W-  0-b  7Z= 10W+  6Z- 16Z+ 20W-
 12   9 C.P.H. van Viegen..............  3   20.5  8.75 1557  0 W-ZWZWZ 12W=  0-b 15Z-  7W-  1Z= 17W+ 14Z=
 12   4 N. van Harten..................  3   20    7.75 1718 -1 WZZWZWZ 17W- 19Z- 10Z=  1W+  7Z= 14W= 15Z=
 12   1 B. Sinnema.....................  3   19.5  6.25 1681  0 -ZWZWWZ  0-b 13Z- 16W=  4Z-  9W= 10W+  7Z=
 18  17 E. Duister.........D...........  2.5 24.5  5.75 1685 -1 ZWZWWZZ  4Z+  5W-  3Z=  8W- 11W-  9Z- 10Z+
 19  16 P.C. Tak...........D...........  2   21    4.75 1735  0 ZWZWZW-  5Z-  7W=  1Z=  3W- 10Z+  2W- 12--
 20  10 L.E. Koolstra......D...........  0.5 21.5  1.5  1527  1 WZWZWZW 11W- 12Z-  4W=  2Z- 16W-  1Z- 17W-

P = Gepromoveerd naar de Kampioensgroep
D = Gedegradeerd naar de Promotiegroep B
Promotiegroep B
Stand na ronde 7 

plt  nr naam                           score WP   SB    rtng ws kleur   gespeelde partijen
  1  13 A.A. Bouwmeester...P...........  5.5 28   20.5  1638 -1 WZWZWZZ 14W+ 19Z= 17W-  5Z+ 23W+  7Z+ 11Z+
  2  17 N.C. van Gils......P...........  5   32.5 23.5  1591 -1 ZWZWZWZ 11Z+ 18W= 13Z+ 22W=  7Z+ 21W= 19Z=
  2  19 J.L. van Rosmalen..P...........  5   29.5 20    1487  1 ZWZWZWW  9Z+ 13W=  2Z=  8W+ 22Z+ 11W= 17W=
  2  18 H.F. Ligtermoed....P...........  5   25   16.5  1601 -1 ZZWWZWZ 10Z+ 17Z= 20W= 11W-  3Z+ 22W+ 21Z+
  5  11 R. Koolstra........P...........  4.5 29.5 16.5  1560  1 WWZZWZW 17W- 10W+  1Z+ 18Z+  2W+ 19Z= 13W-
  5   7 K. Noordewier..................  4.5 26.5 13.75 1554  0 -ZWZWWZ  0-b  6Z+ 23W+ 20Z+ 17W- 13W-  2Z+
  5  12 F. Royter......................  4.5 26   16.25 1523  0 W---ZWZ 16W-  9-+  0--  0-b  4Z+ 25W+ 23Z+
  8   2 W. van Hoek....................  4   26.5 13.25 1671  1 WZWZZWW 23W= 15Z+ 19W= 24Z+ 11Z-  8W+  7W-
  8  22 D.F. Vedder....................  4   26.5 12.5  1489 -1 ZWZZWZW  3Z+  1W= 25Z+ 17Z= 19W- 18Z-  4W+
  8  21 E.G. Strasser..................  4   24   11.5  1503  0 Z-WWZZW  4Z-  0-b  6W+  1W+ 20Z+ 17Z= 18W-
 11  23 H. Dol.........................  3.5 27.5 11    1634  1 ZWZWZWW  2Z=  5W+  7Z- 25W+ 13Z- 20W+ 12W-
 11   1 F.J. Monch.....................  3.5 25    9.75 1639  0 WZWZ-WZ 24W+ 22Z= 11W- 21Z- 15-+ 16W=  8Z=
 11   8 W. Sliep.......................  3.5 23.5 10    1567  1 WZWZWZW 20W- 14Z+ 16W+ 19Z- 24W+  2Z-  1W=
 14  20 R.A.M. Vercoutre...............  3   26.5 10.5  1604 -1 ZWZWWZZ  8Z+  4W+ 18Z=  7W- 21W- 23Z- 25Z=
 14  25 M. van Schaik..................  3   24    9       0  0 -ZWZWZW  0-b 16Z+ 22W- 23Z-  5W+ 12Z- 20W=
 14   4 A. v.d. Sluijs.................  3   23.5  9    1409 -1 WZWZWZZ 21W+ 20Z- 24W- 14Z+ 12W-  3Z+ 22Z-
 14  16 G.H. Richter...................  3   22   10    1456 -1 ZWZWWZZ 12Z+ 25W-  8Z-  3W- 14W+  1Z= 24Z=
 14  24 S. Kroon.......................  3   22    8.5     0  0 ZWZWZ-W  1Z-  3W+  4Z+  2W-  8Z-  0-b 16W=
 14  14 B. Konecny.....................  3   22    5.75 1260  0 ZWZWZ-W 13Z-  8W- 10Z+  4W- 16Z-  0-+ 15W+
 14   3 W. Bor.........................  3   21.5  5.25    0  0 WZ-ZWWZ 22W- 24Z-  9-+ 16Z+ 18W-  4W-  6Z+
 14   5 C.E. Stegeman..................  3   20.5  6.5  1520  0 -ZWWZZW  0-b 23Z- 15W+ 13W- 25Z-  6Z= 10W+
 22  10 A. Akkermans...................  2   20.5  3.25 1215  0 WZW-WZZ 18W- 11Z- 14W-  0-b  6W+ 15Z=  5Z-
 22  15 C.J. Reijmers..................  2   17.5  4.5  1287 -1 -WZZ-WZ  0-b  2W-  5Z-  6Z+  1-- 10W= 14Z-
 24   6 A.M. Fontein...................  1   19.5  2    1063  2 -WZWZWW  0-b  7W- 21Z- 15W- 10Z-  5W=  3W-
 25   9 L.T. Brandwijk.................  0   23    9    1314  1 W--     19W- 12--  3--  0    0    0    0  

P = Gepromoveerd naar de promotiegroep A
Dameskampioenschap
Stand na ronde 5 

plt  nr naam                           score WP   SB   rtng ws kleur gespeelde partijen
  1   1 D. Boshuis.....................  4   12   8.5     0 -1 WZWZZ 11W+  8Z+  9W+  5Z- 10Z+
  1   2 G.G. Suyk......................  4   11.5 9.25 1500  1 WZWZW 10W= 11Z=  7W+  8Z+  5W+
  3   5 P. van Rossum..................  3.5 14   9    1393  1 WZWWZ  7W+  9Z= 10W+  1W+  2Z-
  4  10 L.T. Brandwijk.................  2.5 15.5 6    1314 -1 ZWZZW  2Z=  4W+  5Z-  9Z+  1W-
  4   9 M. Mourits.....................  2.5 13.5 4.25    0  0 ZWZW-  3Z+  5W=  1Z- 10W-  4-+
  6  11 L. Oppenheim...................  2   13   4.25    0  1 ZWZWW  1Z-  2W=  4Z-  7W+  3W=
  6   8 I. Kool........................  2   13   3.25    0 -1 ZWZWZ  4Z=  1W-  3Z+  2W-  7Z=
  8   7 W. Koene.......................  1.5 13   2.5     0 -1 ZWZZW  5Z-  3W+  2Z- 11Z-  8W=
  8   4 H. Norbruis....................  1.5 10   4       0  0 WZWZ-  8W= 10Z- 11W+  3Z-  9--
  8   3 T. van Wageningen..............  1.5  9.5 3    1163  1 WZWWZ  9W-  7Z-  8W-  4W+ 11Z=

Op 7-4-99 is de eerste partij uit een beslissingsmatch (van 2 partijen) 
voor het Dameskampioenschap gespeeld tussen D. Boshuis en G. Suijk.
Een 1-1 uitslag houdt in dat het kampioenschap op basis van weerstandspunten naar
D. Boshuis gaat.

De eerste partij is gewonnen door D. Boshuis. Hierdoor is het resultaat
van de tweede partij niet meer van belang. 

D. Boshuis is Dameskampioen SGS 1999
Opmerkingen kunt u richten aan:
M.A.M. Jongerius, Colombiadreef 8, 3563 TK Utrecht, e-mail: