<% Function CurrentDate () Currentdate = day(date()) & "-" & month(date()) &"-" & year(date()) end function %> <% Function CurrentTime () dim d d = minute(time) if len(d) <2 then d = "0" & d CurrentTime = hour(time) & ":" & d end function %> <% Const ForReading = 1 Const ForWriting = 2 Const ForAppending = 8 set fs = CreateObject("Scripting.FileSystemObject") path = Server.MapPath("../../secure/sgslog.txt") set file = fs.OpenTextFile(path, ForAppending) file.WriteLine("2000;" & Request.Servervariables("REMOTE_ADDR") & ";" & CurrentDate() & ";" & CurrentTime()) file.Close() %>

Persoonlijk Kampioenschap


Historische Resultaten 2000


J.A.J. Marcus, Kampioen SGS
Het persoonlijk kampioenschap is zeer overtuigend gewonnen door J.A.J. Marcus. Na 6 van de 7 ronden stond hij al anderhalf punt los, en was dus al zeker van de eerste plaats.

Gedegradeerd uit de kampioensgroep zijn : B. Uneken, P. Losekoot, I.T. Lodder en H. Bloemink.
plt  nr naam            score WP   SB    rtng ws kleur   gespeelde partijen
  1  16 J.A.J. Marcus...  6.5 28   25.75 2127  1 WZWZWZW 11W+  5Z+ 17W+ 13Z+  0W+  4Z+  6W=
  2   5 S. Drent........  5   27.5 16.75 2039 -1 ZWZWZWZ  1Z+ 16W- 11Z+  6W+  7Z+ 14W= 13Z=
  3   6 R. Vedder.......  4.5 31.5 19.5  2230 -1 WZWZWZZ 14W+  8Z=  4W=  5Z- 18W+ 10Z+ 16Z=
  3  14 J.B. Abcouwer...  4.5 26   15    1959  1 ZWZWWZW  6Z-  1W+ 18Z+ 10W= 13W=  5Z=  9W+
  5  13 S.A. van Esch...  4   29.5 14.5  2228  1 ZWZWZWW 15Z+ 10W=  7Z+ 16W- 14Z= 11W=  5W=
  5  10 B. Otto.........  4   28   12.75 1993 -1 WZWZZWZ  2W+ 13Z=  8W+ 14Z= 16Z-  6W- 12Z+
  5   4 J. Vonk.........  4   24.5 11    1984 -1 ZWZZWWZ  3Z+  7W-  6Z=  8Z= 17W+ 16W- 15Z+
  5  18 G. Legemaat.....  4   22   10    1865 -1 WZWZZWZ 17W=  9Z= 14W-  1Z+  6Z-  2W+  7Z+
  9  11 W. van Goor.....  3.5 25    8.5  1892  1 ZWWZWZW 16Z-  3W+  5W- 12Z=  2W+ 13Z=  8W=
  9   8 G. Verholt......  3.5 24.5 11.5  2108 -1 ZWZWZWZ 12Z+  6W= 10Z-  4W=  9Z=  7W= 11Z=
 11   7 H. van Hengel...  3   26    9.75 2078  1 WZWZWZW  9W=  4Z+ 13W-  2Z+  5W-  8Z= 18W-
 11   9 N. de Bruin.....  3   23.5  9.5  1830 -1 ZWZZWWZ  7Z= 18W= 12Z= 17Z=  8W= 15W= 14Z-
 11  17 B. van Oudvorst.  3   23    7.5  1790  1 ZWZWZWW 18Z= 15W+ 16Z-  9W=  4Z-  1W-  3W+
 11  15 M. Schroer......  3   19    5.75 1896  1 WZWZWZW 13W- 17Z-  1W=  3Z+ 12W+  9Z=  4W-
 15  12 B. Uneken......D  2.5 20.5  5.5  1867  1 WZWWZZW  8W-  2Z=  9W= 11W= 15Z-  3Z+ 10W-
 15   2 P. Losekoot....D  2.5 19.5  3.75 1737 -1 ZWZWZZW 10Z- 12W=  3Z+  7W- 11Z- 18Z-  1W+
 17   1 I.T. Lodder....D  1.5 23    4.5  1744 -1 WZZWWZZ  5W- 14Z- 15Z= 18W-  3W- 17Z+  2Z-
 18   3 H. Bloemink....D  1   20    1.5  1710  1 WZWWZWZ  4W- 11Z-  2W- 15W-  1Z+ 12W- 17Z-
Promotiegroep A

Ook in groep A was de eerste plaats al na de 6e ronde duidelijk.. Ook Tjerk Hacqebord stond, met nog een ronde te gaan, reeds anderhalf punt boven de nummer twee, waardoor de beker hem niet meer kon ontgaan. Met hem zijn de volgende spelers gepromoveerd naar de kampioensgroep :
Engelen, Velker, Gouma en Wilting.

Gedegradeerd is G. van Lingen.
plt  nr naam             score WP   SB    rtng ws kleur   gespeelde partijen
  1   5 T. Hacquebord...P  6.5 29   23.75 1939  0 ZW-ZWZW  4Z+ 12W+  2-+  3Z+  6W+ 14Z+ 13W=
  2   4 J.H.H.M. EngelenP  5.5 26   18.25 1853  1 WZWWZZW  5W- 10Z+ 14W=  9W+  2Z+  6Z+  3W+
  3   2 W. Velker.......P  4.5 26.5 16    1876 -1 ZW--WZZ  1Z+ 15W+  5--  0-b  4W- 11Z+  8Z+
  3  13 R. Gouma........P  4.5 25.5 15.5  1875  0 Z-WZWWZ 12Z-  0-b  7W+ 14Z= 10W+  3W+  5Z=
  5  14 H.C. Wilting....P  4   29   13    1944  0 ZWZWZW-  3Z=  6W=  4Z= 13W=  8Z+  5W-  0-+
  6   3 M. van Alphen....  3.5 28.5 10.75 1907 -1 WZZWWZZ 14W=  9Z+ 11Z+  5W- 15W+ 13Z-  4Z-
  6  15 R. Alizadeh......  3.5 22    9.25 1812  0 -ZWWZZW  0-b  2Z-  1W+ 11W+  3Z- 12Z+  9W-
  8  12 B. van Baren.....  3   25    9.75 1707  0 WZW-ZWZ 13W+  5Z-  6W-  0-b  7Z+ 15W- 10Z=
  8   6 J.C. van Gelder..  3   25    9    1721  1 WZZWZWW  7W= 14Z= 12Z+  8W+  5Z-  4W-  1W-
  8   9 N.C. van Gils....  3   23    7.5  1603  0 ZWWZ-WZ  8Z=  3W- 10W=  4Z-  0-+  7W- 15Z+
  8  10 H.F. Ligtermoed..  3   22.5  5.5  1578  0 WWZZZ-W 11W-  4W-  9Z=  1Z+ 13Z-  0-+ 12W=
  8   7 J.L. van Rosmalen  3   21.5  6.75 1569  0 ZWZ-WZW  6Z=  8W- 13Z-  0-+ 12W-  9Z+ 11W=
  8  11 B. Sinnema.......  3   21.5  6.75 1667  0 Z-WZWWZ 10Z+  0-b  3W- 15Z-  1W+  2W-  7Z=
  8   8 R. Koolstra......  3   21    6.75 1590  0 WZ-ZWZW  9W=  7Z+  0-b  6Z- 14W-  1Z+  2W-
 15   1 G. van Lingen...D  1.5 21.5  3.75 1542  0 W-ZWZWZ  2W-  0-b 15Z- 10W- 11Z-  8W-  6Z+
Promotiegroep B

In deze groep bleef het nog tot de laatste ronde spannend. Met meerdere kanshebbers op de eerste plaats. K. Pafort won van W. van Hoek, en plaatste zich hierdoor ongedeeld op de eerste plaats.
De twee bovengenoemde spelers zijn gepromoveerd naar promotiegroep A. Samen met Monch, Boss, en L.E. Koolstra.
plt  nr naam            score WP   SB    rtng ws kleur   gespeelde partijen
  1  15 K. Pafort......P  6   25.5 21    1683  1 ZWZWWZW 13Z+ 10W+  8Z+  3W+  1W=  6Z=  2W+
  2   1 F.J. Monch.....P  5   30.5 21.5  1619  0 W-ZWZZW  7W+  0-b 11Z= 20W+ 15Z= 17Z=  6W+
  3   6 R. Boss........P  4.5 29.5 15.5  1441  1 -WZW-WZ  0-+ 20W+  3Z=  5W+  0-b 15W=  1Z-
  3   2 W. van Hoek....P  4.5 27   14.25 1693  0 W-ZWZWZ 17W-  0-b  4Z+ 11W+ 12Z+ 22W+ 15Z-
  3  22 L.E. Koolstra..P  4.5 25   15.75 1510  0 -WZWZZW  0-b 11W- 14Z+ 16W+  8Z+  2Z-  3W+
  3  17 E. Duister......  4.5 24   13.5  1682 -1 ZWZWZWZ  2Z+  8W- 20Z- 13W+ 11Z+  1W= 16Z+
  3   7 L.F. Keijzer....  4.5 24   13    1616  1 ZWZWZWW  1Z- 18W+ 10Z+  8W- 20Z= 12W+ 14W+
  8   3 W. Bor..........  4   29   14.5  1345  0 WZWZ-WZ 16W+ 19Z+  6W= 15Z-  0-b  8W+ 22Z-
  8   8 W. Sliep........  4   28.5 14    1520 -1 WZWZWZZ  4W+ 17Z+ 15W-  7Z+ 22W-  3Z-  5Z+
  8  20 M. van Schaik.... 4   25   12.5  1506 -1 WZWZWZZ 21W+  6Z- 17W+  1Z-  7W= 11Z= 12Z+
 11  19 D. Boshuis....... 3.5 25   14.25 1702  0 ZWZ---W 18Z+  3W- 13Z+  0-b  0--  0-- 11W+
 11  14 B. Konecny....... 3.5 21.5  8.25 1262  0 -ZWZWWZ  0-b 12Z- 22W- 21Z+ 13W+  5W+  7Z-
 13  11 H.J. Dol......... 2.5 29.5 10.25 1663  1 WZWZWWZ 12W= 22Z+  1W=  2Z- 17W- 20W= 19Z-
 13  13 G.P.A. Redelijk.. 2.5 24.5  4    1401  0 WZWZZW- 15W- 16Z+ 19W- 17Z- 14Z- 21W=  0-+
 13  12 F. Royter........ 2.5 24    7.25 1557  0 ZWZ-WZW 11Z= 14W+  5Z=  0-b  2W-  7Z- 20W-
 13  16 G.H. Richter..... 2.5 21.5  4.25 1415  0 ZW-ZZWW  3Z- 13W-  0-+ 22Z-  5Z= 10W+ 17W-
 13   5 C.E. Stegeman.... 2.5 20.5  5.5  1491  0 -ZWZWZW  0-b 21Z+ 12W=  6Z- 16W= 14Z-  8W-
 13  21 A.A. Koekkoek.... 2.5 19    4       0  0 ZWZW-ZW 20Z-  5W- 18Z- 14W-  0-+ 13Z= 10W+
 19  10 A. Akkermans..... 1.5 21.5  5    1203 -1 WZW--ZZ  9W+ 15Z-  7W-  0-b  0-- 16Z- 21Z-
 20  18 P. van Rossum.... 1   23    8    1439  1 WZW     19W-  7Z- 21W+  0    0    0    0  
 21   4 A. v.d. Sluijs... 0.5 21    6.25 1414  0 Z-W      8Z-  0-b  2W-  0    0    0    0  
 22   9 L.T. Brandwijk... 0   20    9    1317 -1 Z       10Z-  0    0    0    0    0    0  
Veteranenkampioenschap

Voor de eerste keer is nu ook een veteranenkampioenschap georganiseerd. Deze variant blijkt zeker kans van slagen te hebben. De groep bestond uit 7 veteranen, en gedurende het toernooi gaven meerdere mensen te kennen, volgend jaar ook met de veteranen mee te willen spelen.

Stand na ronde 7
                               1    2    3    4    5    6    7   TOT  SB
1 T. Verbeek..........(1872)..(K)  XXX  0.5  1.0  0.5  1.0  1.0  1.0  5.0  
2 N. van Harten.......(1696).....  0.5  XXX  1.0  1.0  0.5  0.5  1.0  4.5  
3 J. van den Brink....(1732).....  0.0  0.0  XXX  0.5  1.0  1.0  1.0  3.5  
4 J. Hellevoort.......(1703).....  0.5  0.0  0.5  XXX  0.5  0.5  1.0  3.0  
5 S. Kroon............(1485).....  0.0  0.5  0.0  0.5  XXX  0.5  0.5  2.0
6 J.P. Bottema........(1545).....  0.0  0.5  0.0  0.5  0.5  XXX  0.0  1.5  4.75
7 T.G.S. Reitsma......(1733).....  0.0  0.0  0.0  0.0  0.5  1.0  XXX  1.5  2.5
Dameskampioenschap

Dit jaar ging het dameskampioenschap maar op het nippertje door. Het zag er naar uit dat er niet genoeg belangstelling was. Tegen het einde van de inschrijftermijn kwam er echter een 6e deelneemster, waardoor het mogelijk werd het toernooi alsnog te organiseren.
plt naam                             1    2    3    4    5    6   TOT  SB
  1 P. van Rossum......(1439)...(K) XXX  0.5  1.0  1.0  1.0  1.0  4.5  
  2 L.T. Brandwijk.....(1317)...... 0.5  XXX  0.0  1.0  1.0  1.0  3.5
  3 D. Boshuis.........(1702)...... 0.0  1.0  XXX  0.0  1.0  1.0  3  
  4 T. van Wageningen..(1167)...... 0.0  0.0  1.0  XXX  0.0  1.0  2   
  5 M. Mourits..................... 0.0  0.0  0.0  1.0  XXX (0.0) 1    2.75
  6 H. Norbruis........(1207)...... 0.0  0.0  0.0  0.0 (1.0) XXX  1    0.25 
Persoonlijke Kampioenschappen 2001
De Data voor de kampioenschappen van het volgend jaar, zijn voorlopig vastgesteld op 13 en 27 januari, 10, 17 en 24 februari, 3 en 10 maart 2001

Marc Jongerius
Wedstrijdleider Persoonlijke Wedstrijden.

Opmerkingen kunt u richten aan:
M.A.M. Jongerius, Colombiadreef 8, 3563 TK Utrecht, e-mail: