<% Function CurrentDate () Currentdate = day(date()) & "-" & month(date()) &"-" & year(date()) end function %> <% Function CurrentTime () dim d d = minute(time) if len(d) <2 then d = "0" & d CurrentTime = hour(time) & ":" & d end function %> <% Const ForReading = 1 Const ForWriting = 2 Const ForAppending = 8 set fs = CreateObject("Scripting.FileSystemObject") path = Server.MapPath("../../secure/sgslog.txt") set file = fs.OpenTextFile(path, ForAppending) file.WriteLine("2001;" & Request.Servervariables("REMOTE_ADDR") & ";" & CurrentDate() & ";" & CurrentTime()) file.Close() %>

Persoonlijk Kampioenschap


Historische Resultaten 2001


Zaterdag 10 maart werd in alle groepen de zevende en laatste ronde gespeeld. Na 3 maanden schaken, ruim 200 partijen, 2 protesten, een kleine 150 e-mails, 7 bulletins, zo'n honderd telefoontjes en een paar honderd kopjes koffie zijn de winnaars, promovendi en degradanten bekend. De heer Peperkamp, voorzitter van de SGS zette als gebruikelijk de gelukkigen in het zonnetje. Eén beslissing is nog niet gevallen, en dat is nog wel de belangrijkste: wie wordt er kampioen van de SGS?
Bij het ingaan van de laatste ronde hadden Muis en Oosterom de beste papieren. Beiden hadden een vol punt voorsprong op de outsiders Wüstefeld en Karstens. Er werd gestreden tot het laatst. Wüstefeld blunderde een stuk weg tegen Muis, Oosterom bleef Vonk de baas. Het verlies van Karstens was toen alleen nog van belang voor de derde plaats. Die was voor Vedder, na winst op Van der Linde. Marcus, vorig jaar nog kampioen, werd nu vierde. Muis en Oosterom zullen een beslissingsmatch spelen om het kampioenschap. Twee promovendi van vorig jaar, Hacquebord en Wilting, wisten zich net te handhaven. Dat geldt niet voor Gouma. Met hem degraderen Schroer, Van Goor en De Bruin.
De grootste rekenmeesters speelden in promotiegroep 1. Pafort had vorige week zijn overwinning al veilig gesteld. Tegenstander Losekoot won een stuk, maar wachtte de tegenaanval niet af en bood tactisch remise aan wat genoeg was voor promotie. Ook Van Hoek hoefde tegen Van Baren niet tot het uiterste te gaan, omdat ook voor hem een gelijkspel genoeg was voor promotie. Winst was er wel voor Uneken die fraai tweede werd. Ook van de Laar won, maar hij bleek in de eindstand een half weerstandpunt te kort te komen. De vijfde (promotie) plaats is voor Van Baren. Onderin hadden de Koolstra's genoeg aan een gelijkspel voor handhaving. Van Gils en Lodder hadden nog een punt nodig en moesten dus tot het uiterste gaan. Van Gils won, waardoor Lodder, vorig jaar gedegradeerd uit de kampioensgroep, nu degradeert naar promotiegroep 2. Met hem degradeert Boss.
Van Swinderen stelde zijn eerste plaats in promotiegroep 2A veilig met een remise tegen concurrent Van Rinsum. Beiden promoveren, evenals Keijzer.
Mevrouw Van Rossum was al zeker van de eerste plaats in promotiegroep 2B. In de laatste ronde moest ook Jongerius er aan geloven. Daarmee verwenen zijn promotiekansen. Met Van Rossum promoveert jeugdspeler Witkamp.
Hoewel er geen apart dameskampioenschap georganiseerd kon worden, toonde mevrouw Van Rossum aan duidelijk de beste dame te zijn. Daarom mag ze evenals vorig jaar de wisselbeker een jaar in huis zetten. Mevrouw Boshuis krijgt de tweede prijs.
In de veteranengroep had regerend kampioen Verbeek nog een kleine kans op het kampioenschap. Dan zou hij zelf in ieder geval van Hoogendoorn moeten winnen. De partij werd echter remise, zodat Van den Brink het zich kon permitteren om na zes opeenvolgende zeges een keer te verliezen. Hellevoort was de winnaar en hij bereikte hierdoor tevens een mooie derde plaats.

Kampioensgroep

                                                                               
Eindstand Kampioensgroep na ronde 7 

 nr naam              score WP   SB    rtng gespeelde partijen
  1 Muis G............  6   29.5 23.5  2158 12W+  4Z+  6W+  2Z-  8W+  3W+  5Z+
  2 Oosterom E........  6   29   25    2179 11Z= 10W+  5Z+  1W+  3Z=  6Z+  9W+
  3 Vedder R..........  4.5 28   15    2177 17Z+  5W-  7Z+ 12W+  2W=  1Z-  8W+
  4 Marcus J.A.J......  4.5 26.5 15.5  2237  9W+  1W- 10Z= 13Z= 12W+  8Z=  6W+
  5 Wustefeld E.......  4   29   13.5  2100 15W+  3Z+  2W-  8Z- 11W+ 13Z+  1W-
  6 Karstens B........  4   29   12.5  2178 14W+  8Z+  1Z- 11W+ 15Z+  2W-  4Z-
  7 Drent S...........  4   23.5 12.25 2079 13Z= 11W=  3W- 16Z+  9W= 10Z= 12W+
  8 Van der Linde M...  3.5 28   11.25 2155 16Z+  6W- 15Z+  5W+  1Z-  4W=  3Z-
  9 Vonk J.J..........  3.5 27   11    2006  4Z- 13W+ 11Z= 10W=  7Z= 16W+  2Z-
 10 Verholt G.........  3.5 24.5  9.5  2016 18W+  2Z-  4W=  9Z= 13W=  7W= 14Z=
 11 Abcouwer J.B......  3.5 23.5  8.75 1998  2W=  7Z=  9W=  6Z-  5Z- 17W+ 18Z+
 12 Wilting H.........  3   25    6    1902  1Z- 18W+ 14W+  3Z-  4Z- 15W+  7Z-
 13 Legemaat G........  3   21.5  7.25 1866  7W=  9Z- 18Z+  4W= 10Z=  5W- 17Z=
 14 Hacquebord T......  3   17.5  5.5  1955  6Z- 16W+ 12Z- 15W- 17Z= 18W+ 10W=
 15 Schroer M........D  2.5 21.5  5.75 1894  5Z- 17W+  8W- 14Z+  6W- 12Z- 16W=
 16 Gouma R..........D  2.5 18.5  3.25 1900  8W- 14Z- 17Z+  7W- 18W+  9Z- 15Z=
 17 Van Goor W.......D  1.5 19.5  3.25 1941  3W- 15Z- 16W- 18Z= 14W= 11Z- 13W=
 18 De Bruin N.......D  0.5 20    0.75 1853 10Z- 12Z- 13W- 17W= 16Z- 14Z- 11W-
Promotiegroep 1

Eindstand na ronde 7 

 nr naam              score WP   SB    rtng gespeelde partijen
  1 Pafort H.C.......P  6   28.5 24    1878  8W+  2Z+  4W=  5Z+  7W+  6Z+  3W=
  2 Uneken B.........P  5   27   16.5  1881  9Z+  1W- 14Z+  3W+  4Z-  8W+  7Z+
  3 Losekoot P.......P  4.5 29   16.75 1823  0-b  6Z= 13W+  2Z- 15W+  4W+  1Z=
  4 Van Hoek W.......P  4.5 27   16.25 1734 10Z= 11W+  1Z= 12W+  2W+  3Z-  5W=
  5 Van Baren B......P  4   25   12    1703 14Z= 10W+ 12Z+  1W-  0-b  9W=  4Z=
  6 Van de Laar B.P...  4   24.5 11.25 1887  0-b  3W=  7Z- 15W+ 11Z+  1W-  9Z+
  7 Monch F.J.........  3.5 27   10    1698 11Z= 14W=  6W+  8Z=  1Z-  0-+  2W-
  8 Ligtermoed H.F....  3.5 25    9.25 1584  1Z-  9W+ 15Z+  7W=  0-b  2Z- 13W=
  9 Van Rosmalen J.L..  3   24.5  7.5  1570  2W-  8Z-  0-+ 14W+  0-b  5Z=  6W-
 10 Koolstra L.E......  3   22    7.5  1532  4W=  5Z- 11W= 13Z=  0-+ 14W- 12Z=
 11 Van Gils N.C......  3   21.5  6    1599  7W=  4Z- 10Z=  0-+  6W- 13Z- 15W+
 12 Koolstra R........  3   21    6.75 1605  0-+  0-b  5W-  4Z- 13W+ 15Z- 10W=
 13 Vd Velden E.......  3   20.5  8    1821  0-b 15W=  3Z- 10W= 12Z- 11W+  8Z=
 14 Boss R...........D  2.5 23    9    1503  5W=  7Z=  2W-  9Z-  0-b 10Z+  0  
 15 Lodder I.T.......D  2   22    5    1720  0-b 13Z=  8W-  6Z-  3Z- 12W+ 11Z-
Promotiegroep 2A

                                                                               
Eindstand na ronde 7 

 nr naam              score WP   SB    rtng gespeelde partijen
  1 Van Swinderen RK.P  6   24.5 19.5  1705  6W+  2Z=  4W+  7W+  5Z+ 10Z+  3W=
  2 Keijzer L.F......P  5.5 28   18.25 1620  3Z+  1W=  7Z+  5W=  4W=  0-+  8Z+
  3 Van Rinsum R.....P  5   25.5 15    1662  2W-  6Z+  9W+  8Z+  0-b  7W+  1Z=
  4 Vercoutre R.A.M...  4.5 25   12.25 1580  0-b  8W+  1Z- 10W+  2Z=  5W=  6Z+
  5 Vd Boogaart J.M.C.  4   28   13.25 1831  9Z+  7--  8W+  2Z=  1W-  4Z=  0-+
  6 Koekkoek T........  4   24    5.5  1279  1Z-  3W- 10Z+  9-+  7-+  8W+  4W-
  7 Redelijk G.P.A....  3   24    4    1334  0-+  5-+  2W-  1Z-  6--  3Z- 10-+
  8 Van der Ree B.....  2   24    1.75    0 10W+  4Z-  5Z-  3W-  9-+  6Z-  2W-
  9 Royter F..........  1   22    7    1490  5W- 10Z+  3Z-  6--  8--  0    0  
 10 Konecny B.........  1   20    1    1304  8Z-  9W-  6W-  4Z-  0-+  1W-  7--
Promotiegroep 2B

Eindstand na ronde 7 

 nr naam              score WP   SB    rtng gespeelde partijen
  1 Van Rossum Mv.P..P  6.5 26.5 24.75 1532  6Z+  7W+  3W+  2Z+  9W+  5Z=  4Z+
  2 Witkamp J........P  5   24   13.5  1466 12Z+  9Z= 11W+  1W-  3Z=  6W+  5Z+
  3 Boshuis Mevr.D....  4.5 27   14    1510 11Z+  5W+  1Z-  9Z+  2W=  4W- 10Z+
  4 Jongerius M.......  4   28   14.25 1461  8Z+  0-b  9W-  6Z+  5W=  3Z+  1W-
  5 Breedijk A.C......  3.5 29   12.75    0  7Z+  3Z-  8W= 10W+  4Z=  1W=  2W-
  6 Van Lingen G......  3.5 26    7.5  1666  1W-  0-+ 10Z=  4W-  8Z+  2Z- 11W+
  7 Noordewier K......  3.5 22    6    1579  5W-  1Z- 12W+ 11Z+ 10W-  0-+  8W=
  8 Reijmers C.J......  3   19.5  6.25 1256  4W- 10W-  5Z= 12Z+  6W- 11W+  7Z=
  9 De Wit J.M........  2.5 30   13    1575 10Z+  2W=  4Z+  3W-  1Z- 12--  0  
 10 Van Schaik M......  2.5 23.5  9    1556  9W-  8Z+  6W=  5Z-  7Z+  0--  3W-
 11 Norbruis Mevr.H.C.  2   21.5  2.25 1103  3W- 12W+  2Z-  7W-  0-+  8Z-  6Z-
 12 Akkermans Mevr.A..  1.5 17    2.25 1202  2W- 11Z-  7Z-  8W-  0-b  9-+  0  
Veteranen

Eindstand na ronde 7 

 nr naam              score WP   SB    rtng gespeelde partijen
  1 Van den Brink J.C.  6   28.5 24    1735  9W+  2W+  7Z+  5W+  8Z+  4Z+  3W-
  2 Verbeek T.........  5.5 28.5 20.75 1880  4W+  1Z- 11Z+  7W+  3W+  5Z+  6Z=
  3 Hellevoort J......  4.5 28   17    1694  5Z-  9Z=  6W+ 11W+  2Z-  8W+  1Z+
  4 Kroon S...........  4.5 27   13.75 1523  2Z- 12Z+  8W=  9W+  5Z+  1W-  7W+
  5 Van Harten N......  4   29.5 13.5  1813  3W+  8Z+ 10W+  1Z-  4W-  2W- 11Z+
  6 Hoogendoorn T.....  4   23.5  9.5  1652 10Z=  7W-  3Z-  0-+  9W+ 13Z+  2W=
  7 Bloemink H........  3.5 27.5  9.75 1686 12W+  6Z+  1W-  2Z-  0-b 10W+  4Z-
  8 Sliep W.H.........  3.5 25    8.25 1506 11W+  5W-  4Z= 10Z+  1W-  3Z- 13W+
  9 Reitsma T.G.S.....  3.5 23.5  5.75 1698  1Z-  3W= 13W+  4Z-  6Z-  0-+ 12W+
 10 Stegeman Mevr.C.E.  3.5 19.5  5.25 1534  6W= 13Z+  5Z-  8W- 12W+  7Z-  0-+
 11 Van der Weerd A.L.  3   22    3.25    0  8Z-  0-+  2W-  3Z- 13W+ 12Z+  5W-
 12 Richter G.H.......  2   18.5  1.25 1384  7Z-  4W-  0-+ 13Z+ 10Z- 11W-  9Z-
 13 Fontein Mevr.A....  0.5 17.5  0.25 1099  0-= 10W-  9Z- 12W- 11Z-  6W-  8Z-
Opmerkingen kunt u richten aan:
M.A.M. Jongerius, Colombiadreef 8, 3563 TK Utrecht, e-mail: