<% Function CurrentDate () Currentdate = day(date()) & "-" & month(date()) &"-" & year(date()) end function %> <% Function CurrentTime () dim d d = minute(time) if len(d) <2 then d = "0" & d CurrentTime = hour(time) & ":" & d end function %> <% Const ForReading = 1 Const ForWriting = 2 Const ForAppending = 8 set fs = CreateObject("Scripting.FileSystemObject") path = Server.MapPath("../../secure/sgslog.txt") set file = fs.OpenTextFile(path, ForAppending) file.WriteLine("2003;" & Request.Servervariables("REMOTE_ADDR") & ";" & CurrentDate() & ";" & CurrentTime()) file.Close() %>

Persoonlijk Kampioenschap


Historische Resultaten 2003

D. FLOOR KAMPIOEN SGS, T. VERBEEK VETERANENKAMPIOEN

In de afgelopen maanden is er gestreden om de titels en de promotieplaatsen in de verschillende groepen van de persoonlijke kampioenschappen. De heer Peperkamp, voorzitter van de SGS, opende het toernooi voor alle groepen op 8 februari en verrichte op 22 maart voor alle groepen de prijs-uitreiking. Die gezamenlijke start én einde was één van de weinige wijzigingen in de opzet van de kampioenschappen. Het aantal deelnemers bleef exact gelijk aan vorig jaar, namelijk 58. Het aantal deelnemers in de kampioensgroep was met 16 wat minder dan de 21 van vorig jaar. Desondanks was de groep met negen spelers boven de 2100 in de breedte sterker bezet. Het veteranen-kampioen-schap telde met 16 deelnemers 1 speler meer dan vorig jaar. Aan het kwalificatietoernooi deden 26 deelnemers mee, vier meer dan bij de voorlaatste editie. Dat was vooral te danken aan de jeugdige inbreng; zes spelers deden eerder dit jaar ook al mee aan de persoonlijke jeugdkampioenschappen van de SGS.

Kampioensgroep
D. Floor is de nieuwe SGS kampioen.

Na drie ronden was Van Tol als enige nog ongeslagen. Marcus en Floor waren de belangrijkste belagers, waarbij Floor een belangrijke overwinning had geboekt op Vedder. In de volgende ronde moest ook Van Tol er aan geloven. Tegen Floor gaf hij in tijdnood zijn toren weg, om vervolgens te laten zien hoe hij eenvoudig had kunnen winnen. Blijkbaar nog aangeslagen door het verlies was het in de vijfde ronde al snel gebeurd tegen Drent. Floor consolideerde zijn koppositie na de winst op Van Tol met een remise tegen Wüstefeld. Hij kreeg daarbij gezelschap van Marcus, die na een remise tegen Drent een belangrijke overwinning op Vedder liet noteren. Achter Floor en Marcus zaten Drent en Wüstefeld op het vinkentouw. In de zesde ronde kreeg Floor het punt in de schoot geworpen, wegens ziekte van Drent. Medekoploper J. Marcus verloor een spannende partij van E. Wüstefeld. Door een overwinning in de laatste ronde hield Wüstefeld de druk op Floor. Deze maakte echter geen fout en versloeg Oosterom. Floor werd daarmee bij zijn eerste optreden in het SGS kampioenschap gelijk kampioen. De tweede plaats was voor Wüstefeld, die een vol punt voorsprong had op de nummers drie en vier. Die plaatsen werden gedeeld door L. van Tol en R. Vedder. Beiden behaalden zaterdag 1.5 punt en herstelden zich daarmee van eerdere nederlagen. Marcus zakte door zijn twee nederlagen op de laatste dag van de eerste naar de vijfde plaats. In de strijd tegen degradatie bleek een snelle remise in de laatste ronde voor Wilting genoeg om zich te handhaven. Legemaat won de laatste partij van het toernooi, maar het mocht niet baten; hij degradeert op weerstandspunten. Ook de promovendi van vorig jaar Van Swinderen en Van Gelder, alsmede Van de Laar kwamen te kort in de kampioensgroep. De laatste degradant is Van Lingen die zich tijdens het toernooi terugtrok.
Eindstand na ronde 7 

plt  nr naam                score WP   SB    rtng tpr  gespeelde partijen
  1   1 D.A. Floor..........  6   30   22.5  2193 2426  8W+  5Z=  4W+  3Z+  2W=  6-+  7Z+
  2   2 E.M.F. Wustefeld....  5.5 26   19.25 2172 2292  9Z+ 13W+  3W-  7Z+  1Z=  5W+ 10W+
  3   3 L.J.H.V. van Tol....  4.5 31   16.75 2154 2201 11W+ 16-+  2Z+  1W-  6Z-  4Z=  5W+
  3   4 R. Vedder...........  4.5 27   15.5  2250 2204  6Z+  7W+  1Z- 12W+  5Z-  3W=  8Z+
  5   5 J.A.J. Marcus.......  4   28   13.5  2152 2136 12Z+  1W= 15Z+  6W=  4W+  2Z-  3Z-
  6   6 S. Drent............  3.5 26.5 15.5  2117 2235  4W- 14Z+  8W+  5Z=  3W+  1--  0  
  6   7 E.C Oosterom........  3.5 26    8.75 2130 2032 15W+  4Z- 13Z+  2W- 10W= 11Z+  1W-
  6   8 J.J. Vonk...........  3.5 26    8.5  2037 2011  1Z- 12W+  6Z-  9W+ 11Z=  0-+  4W-
  6   9 G. Verholt..........  3.5 21.5  7.25 1983 1926  2W- 10Z= 14W=  8Z-  0-+ 15W+ 11W=
  6  10 D. van Leent........  3.5 21    8.25 2117 1945 13Z-  9W= 11Z= 15W+  7Z= 14W+  2Z-
 11  11 H.C. Wilting........  3   22    8.25 1965 1983  3Z-  0-b 10W= 14Z+  8W=  7W-  9Z=
 11  12 G. Legemaat.........  3   20    5    1919 1845  5W-  8Z-  0-+  4Z- 14W= 13Z= 15W+
 13  13 R.K. van Swinderen..  2.5 21    7    1737 1872 10W+  2Z-  7W-  0-b 15Z- 12W= 14Z=
 14  14 J.C. van Gelder.....  2   21    5    1840 1780  0-b  6W-  9Z= 11W- 12Z= 10Z- 13W=
 14  15 B.P. van de Laar....  2   20.5  3.25 1790 1729  7Z-  0-+  5W- 10Z- 13W+  9Z- 12Z-
 16  16 G. van Lingen.......  1.5 24.5 12.25 1661 1661  0-+  3--  0    0-b  0    0    0  
Kwalificatietoernooi
Winnaar van het kwalificatietoernooi is J. Witkamp. Met twee knappe op de op basis van rating sterker geachte Officier (1974) en Hacquebord (1873) nam Witkamp na vijf ronden resoluut de leiding. Na verlies in de zesde ronde tegen S. Luderer werd het echter toch nog spannend. In de laatste ronde maakte zowel Witkamp als tegenstander Pafort een aantal fouten. Pafort maakte de laatste, zodat Witkamp won en op weerstandspunten de eerste plaats voor zich opeiste. T. Hacquebord speelde een goed toernooi, waarin hij alleen verloor van Witkamp, en werd zo tweede. De derde plaats was op weerstandspunten voor Benschop, die geen partij verloor en alleen drie remises toestond. Aangezien er steeds een grote groep koplopers was die elkaar niet veel ontliep, kon achteraf geconstateerd worden dat de nummer drie niet in actie is gekomen tegen de nummers één en twee. De vierde plaats werd gedeeld door vier mensen. Aangezien er vijf promotieplaatsen zijn moest ook hier de beslissing vallen door de weerstandspunten. Luderer en De Wit promoveren ondanks hun verlies in de laatste ronde. Officier en Booij, die op basis van hun rating bij de favorieten hoorden, vielen net buiten de boot.
Eindstand na ronde 7 

plt  nr naam                score WP   SB    rtng tpr  gespeelde partijen
  1   1 J. Witkamp..........  5.5 30   21.25 1700 2017 26-+ 16W+ 11Z=  6W+  2Z+  4W- 14Z+
  1   2 T. Hacquebord.......  5.5 29   21.25 1873 1937 18W+  0-b  5Z+ 12W+  1W- 11Z+  4Z+
  1   3 M.R. Benschop.......  5.5 27.5 21.75 1701 1905  9Z+  7W+ 12Z= 11W=  4Z= 13W+  5Z+
  4   4 S. Luderer..........  4.5 28   16.5  1798 1795  8Z= 17W= 25Z+ 16W+  3W=  1Z+  2W-
  4   5 J.M. de Wit.........  4.5 27   14.25 1513 1775 15W= 18Z+  2W- 17Z+  9W+ 12Z+  3W-
  4   6 T.G. Officier.......  4.5 25.5 14.25 1974 1834  0-b 21W+ 22Z+  1Z- 13W=  7Z= 12W+
  4   7 R.E. Booij..........  4.5 24.5 13.25 1814 1838 19W+  3Z- 14W+ 13Z- 22Z+  6W= 11W+
  8   8 A.P. Vlug...........  4   25.5 12.75 1603 1731  4W= 15Z= 13W= 10Z= 14W=  9Z=  0-+
  8   9 A.A. Krishnasing....  4   24    9.25 1500 1536  3W- 19Z= 15W+ 24-+  5Z-  8W= 23Z+
  8  10 Lennart Ootes.......  4   22    9.75 1663 1671 14W- 24Z-  0-+  8W= 25Z+ 16W= 18Z+
 11  11 V. Pandelaar........  3.5 30.5 13.5  1615 1762 20W+ 14Z+  1W=  3Z=  0-b  2W-  7Z-
 11  12 A.J. van Aken.......  3.5 27.5 10.25 1711 1620 24W+ 23Z+  3W=  2Z- 21Z+  5W-  6Z-
 11  13 A. Grutter..........  3.5 27   13    1808 1736  0-b 25W=  8Z=  7W+  6Z=  3Z- 15W=
 11  14 H.C. Pafort.........  3.5 25.5 10.75 1901 1654 10Z+ 11W-  7Z- 20W+  8Z= 19W+  1W-
 11  15 J. van de Berg......  3.5 23   10.75 1719 1635  5Z=  8W=  9Z- 25W+ 16Z= 18W= 13Z=
 11  16 W. van Hoek.........  3.5 22    7.5  1785 1582 22W+  1Z- 23W+  4Z- 15W= 10Z= 20Z=
 17  17 R. Koolstra.........  3   24    9.75 1568 1557  0-b  4Z= 24W=  5W- 20Z= 21W= 19Z=
 17  18 N.C. van Gils.......  3   23.5  5.5  1628 1449  2Z-  5W- 20Z=  0-+ 23W+ 15Z= 10W-
 17  19 M. van Schaik.......  3   21.5  6.75 1606 1548  7Z-  9W= 21Z= 22W=  0-+ 14Z- 17W=
 17  20 L.E. Koolstra.......  3   20.5  7.5  1583 1611 11Z-  0-b 18W= 14Z- 17W= 22Z+ 16W=
 17  21 B. van Baren........  3   19    6    1705 1518  0-b  6Z- 19W= 23Z+ 12W- 17Z= 22W=
 22  22 H.F. Ligtermoed.....  2   22.5  3.5  1534 1467 16Z- 26-+  6W- 19Z=  7W- 20W- 21Z=
 22  23 H.C. Norbruis.......  2   18    1    1077  930  0-+ 12W- 16Z- 21W- 18Z- 25-+  9W-
 24  24 Lars Ootes..........  1.5 24   12    1500 1647 12Z- 10W+ 17Z=  9--  0    0    0  
 25  25 M.J. de Vries.......  1   21    4.75 1609 1418  0-b 13Z=  4W- 15Z- 10W- 23--  0  
 26  26 G.P.A. Redelijk.....  0   24.5 12.25 1333 1333  1-- 22--  0    0    0    0    0  

Veteranengroep
T. Verbeek heeft zoals verwacht zijn titel geprolongeerd in de veteranengroep. Aanvankelijk leek Van der Ree een verrassende concurrent te worden, maar na een reglementaire nederlaag wegens ziekte en een verlies op het bord van Verbeek, viel Van der Ree net buiten de topdrie. Van der Plas ontpopte zich als de belangrijkste concurrent. In de vijfde ronde speelde hij tegen Verbeek. Beiden kwamen zwaar in tijdnood. Nadat de rookpluimen waren opgetrokken had Van der Plas een (vrij)pion meer in het eindspel en bood hij gelijk remise aan, dat Verbeek graag accepteerde. Van der Plas had bij het ingaan van de laatste ronde 1 punt achterstand op Verbeek, die verder geen punten had gemorst. Na de remise van Van der Plas in de laatste ronde kon niemand Verbeek meer bijhalen. Deze stelde zich daarom tevreden met remise tegen Van den Brink. Van der Plas werd tweede op weerstandspunten. De derde plaats was voor T. Mesters, die een sterke eindsprint kende. N.J. van Harten moest zich wegens gezondheidsomstandigheden helaas na de tweede ronde terugtrekken.

Eindstand na ronde 7 

plt  nr naam                score WP   SB    rtng tpr  gespeelde partijen
  1   1 T. Verbeek..........  6   30   22.75 1925 1960  5Z+  6W+  7Z+  9-+  2W=  9W+  4Z=
  2   2 W. van der Plas.....  5   25.5 17    1790 1870 13Z= 14W+  3Z= 10W+  1Z=  7W+  6Z=
  2   3 P.T.M. Mesters......  5   24   15    1834 1832  0-b 11Z+  2W=  4Z- 12W+ 15W+ 10Z+
  4   4 J.C. van den Brink..  4.5 28   15.75 1872 1753 12W+  9Z-  6Z+  3W+  7Z-  0-+  1W=
  4   5 T. Hoogendoorn......  4.5 24.5 13.5  1652 1727  1W- 12Z+  0-b  8W= 13Z= 14W+  9Z+
  6   6 H.J.R. Losscher.....  4   25.5 10    1706 1660  8W+  1Z-  4W- 15Z+  0-+ 10Z=  2W=
  6   7 J. Hellevoort.......  4   25.5  9.75 1725 1691 10W= 15Z+  1W- 11Z=  4W+  2Z-  0-+
  6   8 C.E. Stegeman.......  4   22    9.5  1540 1589  6Z-  0-+ 13W=  5Z= 10W- 11Z+ 15W+
  9   9 B. van der Ree......  3.5 26.5 12.5  1356 1817 16W+  4W+  0-b  1-- 14Z+  1Z-  5W-
  9  10 R.A.M. Vercoutre....  3.5 24.5  9.25 1582 1641  7Z=  0-b 15W+  2Z-  8Z+  6W=  3W-
  9  11 F.J. Monch..........  3.5 20    7.25 1723 1591 14Z=  3W-  0-b  7W= 15Z+  8W- 12Z+
 12  12 W.H. Sliep..........  3   24    5.75 1616 1590  4Z-  5W- 16-+ 14Z+  3Z- 13W+ 11W-
 12  13 T.G.S. Reitsma......  3   23   10.25 1615 1585  2W= 16Z=  8Z=  0-b  5W= 12Z- 14W=
 14  14 S. Kroon............  1.5 24    4    1579 1348 11W=  2Z-  0-b 12W-  9W-  5Z- 13Z=
 15  15 B. Konecny..........  0.5 23    0.25 1256  950  0-b  7W- 10Z-  6W- 11W-  3Z-  8Z-
 15  16 N.J. van Harten.....  0.5 22    9    1697 1292  9Z- 13W= 12--  0    0    0    0  

Tot slot Een woord van dank gaat uit naar de Baarnse Schaakvereniging, SC Zeist en DBC voor hun hulp bij het onderbrengen van de kampioenschappen. Ook dank aan mij collega bestuursleden Drijver, Dufrenne, Hamers, Hijweegen en Wiessenekker voor hun assistentie als wedstrijdleider. Tot slot dank ik Geert Vlug voor de uitslagenverwerking op de toernooidagen in Baarn en Pascal Losekoot voor de publicatie van de gegevens op Internet.

Marco Meijer

Opmerkingen kunt u richten aan:
M.A.M. Jongerius, Colombiadreef 8, 3563 TK Utrecht, e-mail: