<% Function CurrentDate () Currentdate = day(date()) & "-" & month(date()) &"-" & year(date()) end function %> <% Function CurrentTime () dim d d = minute(time) if len(d) <2 then d = "0" & d CurrentTime = hour(time) & ":" & d end function %> <% Const ForReading = 1 Const ForWriting = 2 Const ForAppending = 8 set fs = CreateObject("Scripting.FileSystemObject") path = Server.MapPath("../secure/sgslog.txt") set file = fs.OpenTextFile(path, ForAppending) file.WriteLine("2004;" & Request.Servervariables("REMOTE_ADDR") & ";" & CurrentDate() & ";" & CurrentTime()) file.Close() %>

Persoonlijk Kampioenschap


Historische Resultaten 2004

Willemze is Kampioen SGS 2004.

De beslissingmatch tussen Willemze en Wüstefeld is gespeeld op 10 april. Twee partijen van 1:45 voor 40 zetten, en 15 minuten versneld uitspelen waren genoeg om de kampioen te bepalen.
EINDSTAND na ronde 7 

plt  nr naam                     score WP   SB    rtng tpr   W-We gespeelde partijen
  1   6 T. Willemze...........$K.  5.5 28   21.75 2249 2342 +0.81 18Z+  7W+ 16Z=  8W+  2Z- 14W+ 15Z+
  1  16 E. Wustefeld..........$..  5.5 27   19.25 2243 2360 +1.02  3W+ 15Z+  6W= 17Z+ 18W+  8Z-  2W+
  3   8 H. van der Poel.......$..  5   30   20.5  2279 2275 -0.04  2W= 13Z+  5W+  6Z- 12W+ 16W+ 18Z=
  4  18 J.T. van Apeldoorn....$..  4.5 28.5 15    2050 2204 +1.35  6W-  1Z+ 11Z+  5W+ 16Z-  2W+  8W=
  5   7 D.A. Floor............$..  4   24.5 10.25 2200 2049 -1.14 14W+  6Z- 17W-  1Z+ 13W=  5Z=  0-+
  5  12 J.J. Vonk.............$..  4   24   12.75 2043 2078 +0.26  0-b  2Z= 15W= 10W+  8Z-  1W= 14Z+
  5   5 R. Vedder.............$..  4   23.5 10.75 2203 2085 -1.04 10Z+ 11W+  8Z- 18Z- 15W=  7W=  4Z+
  8   2 B. Otto..................  3.5 31   15    2012 2100 +0.77  8Z= 12W= 10Z+ 14W=  6W+ 18Z- 16Z-
  8  15 J.A.J. Marcus............  3.5 27    9    2187 2020 -1.05  1W+ 16W- 12Z=  0-b  5Z= 17-+  6W-
  8  10 G.J. van Oudvorst........  3.5 19.5  6.5  1901 1997 +0.84  5W-  3Z+  2W- 12Z-  4Z+ 13W=  1Z+
 11  14 T. Hacquebord............  3   24.5  8.25 1889 2030 +1.06  7Z-  0-b 13W+  2Z=  3W+  6Z- 12W-
 11  13 J.J. Janse...............  3   21    7    2008 1950 -0.44  0-b  8W- 14Z-  4W+  7Z= 10Z=  3W=
 11   3 G. Verholt.............D.  3   20    4    2027 1724 -1.90 16Z- 10W-  0-+ 11-+ 14Z-  4W= 13Z=
 14  17 L.J.H.V. van Tol.......D.  2.5 23.5  9.75 2191 2008 -0.92 11Z-  4W+  7Z+ 16W-  0-b 15--  0  
 14   1 J. Witkamp.............D.  2.5 21.5  4    1816 1832 +0.12 15Z- 18W-  4Z+  7W- 11-+ 12Z= 10W-
 16  11 M.R. Benschop..........D.  1   24    9.5  1825 1988 +0.61 17W+  5Z- 18W-  3--  1--  0    0  
 16   4 S. Luderer.............D.  1   19    1.5  1808 1700 -0.82  0-b 17Z-  1W- 13Z- 10W-  3Z=  5W-

Kwalificatietoernooi
EINDSTAND na ronde 7 

plt  nr naam                     score WP   SB    rtng tpr   W-We gespeelde partijen
  1  10 E. de Groote............P  6   31.5 26.25 1936 2006 +0.61 11W+  9Z+ 14W+  1Z= 13W= 22Z+ 21W+
  1  13 A. Vlug.................P  6   28.5 23.25 1745 1967 +1.94  4W+ 12Z+  1W=  6Z+ 10Z= 26W+ 18W+
  3  22 H.C. Pafort.............P  4.5 29.5 17.25 1855 1876 +0.16 19Z+  0-b 18W=  7W+  1Z+ 10W-  3Z=
  3  11 A.A. Krishnasing........P  4.5 29   14.5  1648 1843 +1.46 10Z- 16-+ 20W+  3Z=  9W+ 21Z- 12W+
  3  26 J.M.C. van den Boogaart.P  4.5 28   15.75 1804 1802 -0.02  0-b 14Z- 15W+ 17Z+  3W+ 13Z- 19W+
  3   1 R.E. Booij...............  4.5 28   15.5  1839 1746 -0.82 23W+  8Z+ 13Z= 10W= 22W- 18Z=  6W+
  3  21 B. van Baren.............  4.5 26.5 14.25 1702 1779 +0.58  0-b  3Z-  4W+ 23W+ 24Z+ 11W+ 10Z-
  8  18 L. (Lars) Ootes..........  4   29   15    1500 1815 +2.36  0-b 15W+ 22Z= 24W=  2Z+  1W= 13Z-
  8  14 J.P. van Wijk............  4   28   14.75 1578 1821 +1.82  7Z= 26W+ 10Z-  0-b 20W+  6Z=  9W=
  8   3 T.G. Officier............  4   27.5 15.25 1888 1748 -1.06  0-b 21W+ 24Z= 11W= 26Z- 20Z+ 22W=
  8   9 V. Pandelaar.............  4   27   13    1733 1744 +0.08 25Z+ 10W-  0-b 19W+ 11Z-  2W+ 14Z=
  8  15 R.K. van Swinderen.......  4   22    9    1727 1544 -1.38 20W= 18Z- 26Z-  0-+  4W= 25Z+  5W+
 13  24 J.M. de Wit..............  3.5 24.5  9.5  1560 1608 +0.30  0-b 27-+  3W= 18Z= 21W- 12Z- 17W+
 13  12 M.S. Schenderling........  3.5 24    8.75 1762 1571 -1.68  5Z+ 13W- 19Z=  2W-  8Z+ 24W+ 11Z-
 13   6 A.J. van Aken............  3.5 23.5  8.75 1708 1549 -1.20 16Z=  0-b  8W+ 13W-  7Z+ 14W=  1Z-
 13  19 L. (Lennart) Ootes.......  3.5 23.5  8.75 1616 1704 +0.77 22W- 25Z+ 12W=  9Z- 17W+  5Z+ 26Z-
 13   2 W.J. van Hoek............  3.5 23   10.5  1752 1553 -1.50  0-b 20Z= 17W= 12Z+ 18W-  9Z-  4W+
 18  20 H.F. Ligtermoed..........  3   22    6.5  1564 1595 +0.27 15Z=  2W= 11Z- 25W+ 14Z-  3W- 16W+
 18   7 J. van den Berg..........  3   21.5  8    1733 1525 -1.83 14W= 17Z=  5W+ 22Z-  6W-  4Z= 25W=
 20   4 D. Smit..................  2.5 24    5.5  1275 1489 +1.87 13Z-  5W= 21Z- 16W+ 15Z=  7W=  2Z-
 20  17 W.M. Le Fevre............  2.5 22.5  7    1541 1552 +0.08  0-b  7W=  2Z= 26W- 19Z- 23W+ 24Z-
 20   5 P.J. Mellegers...........  2.5 20    5.25 1588 1427 -1.42 12W-  4Z=  7Z-  8W+ 23Z+ 19W- 15Z-
 20  25 A.C. Breedijk............  2.5 20    3.5  1573 1422 -1.14  9W- 19W-  0-+ 20Z- 16Z+ 15W-  7Z=
 20  23 L.E. Koolstra............  2.5 19    3.75 1590 1386 -1.54  1Z-  0-b 16W+ 21Z-  5W- 17Z-  8Z+
 25   8 H.C. Norbruis............  2   19    1.75 1132 1233 +0.76  0-+  1W-  6Z-  5Z- 12W- 16Z+ 23W-
 26  27 H.J.G. de Lange..........  0.5 24.5 12.25 1734 1734  0.00  0-b 24--  0    0    0    0    0  
 26  16 G.P.A. Redelijk..........  0.5 16    2.25 1333 1153 -1.36  6W= 11-- 23Z-  4Z- 25W-  8W- 20Z-

Veteranengroep
EINDSTAND na ronde 7 

plt  nr naam                     score WP   SB    rtng tpr   W-We gespeelde partijen
  1   1 J.C. van den Brink.......  6   25.5 21    1802 1952 +1.31 12W+  7Z+  2W=  5Z+  6W+  4Z+ 13Z=
  2   6 T. Verbeek...............  5   27.5 17.25 1884 1880 -0.04  4W=  2Z= 12W+  8Z+  1Z- 11W+  3W+
  2   2 J. Hellevoort............  5   25.5 16.5  1689 1844 +1.36 10Z+  6W=  1Z= 11W+  9Z+ 12W=  8Z=
  4   8 W. van der Plas..........  4   27   14.5  1803 1749 -0.48  3Z=  9W+ 11Z=  6W- 13Z=  5W+  2W=
  4   4 F.J. Monch...............  4   27   11.25 1681 1689 +0.06  6Z=  5W= 13Z=  9W=  7Z+  1W-  0-+
  4  13 R.A.M. Vercoutre.........  4   25   13.25 1597 1776 +1.34  5Z=  0-b  4W=  3Z=  8W=  7Z+  1W=
  4  11 H.P.H. Vrijens...........  4   25    9.5  1714 1699 -0.12  9Z=  3W+  8W=  2Z-  0-+  6Z-  7W+
  4   9 W.H. Sliep...............  4   23    8.75 1627 1627  0.00 11W=  8Z- 10W+  4Z=  2W-  0-+ 12Z+
  9  12 H.J.R. Losscher..........  3.5 25.5  7    1650 1584 -0.50  1Z- 10W+  6Z-  0-+  3W+  2Z=  9W-
  9   5 T. Hoogendoorn...........  3.5 23    7.5  1697 1602 -0.72 13W=  4Z=  7W+  1W-  0-b  8Z- 10Z+
 11   3 N. van Harten............  3   22.5  5.75 1672 1516 -1.18  8W= 11Z-  0-+ 13W= 12Z- 10W+  6Z-
 12   7 C.E. Stegeman............  2   22.5  1.25 1535 1365 -1.28  0-+  1W-  5Z- 10Z+  4W- 13W- 11Z-
 13  10 B. Konecny...............  0.5 19.5  0.25 1243 1180 -0.48  2W- 12Z-  9Z-  7W-  0-b  3Z-  5W-

Tot slot Een woord van dank gaat uit naar de Baarnse Schaakvereniging en SC Zeist voor hun hulp bij het onderbrengen van de kampioenschappen. Ook dank aan mij collega bestuursleden Drijver, Dufrenne, Hamers, Hijweegen en Wiessenekker voor hun assistentie als wedstrijdleider. Tot slot dank ik Geert Vlug voor de uitslagenverwerking op de toernooidagen in Baarn.

Marc Jongerius

Opmerkingen kunt u richten aan:
M.A.M. Jongerius, Colombiadreef 8, 3563 TK Utrecht, e-mail: