<% Function CurrentDate () Currentdate = day(date()) & "-" & month(date()) &"-" & year(date()) end function %>

Persoonlijk Kampioenschap


Historische Resultaten 2006

R. Vedder (en Passant) is kampioen SGS 2006

H. Vrijens (HSG) is veteranenkampioen SGS 2006

Ranking after round 7 of Persoonlijk Kampioenschap SGS Kampioensgroep
No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We
-------------------------------------------------------------------------------
  1.    1  R. Vedder       K€          6.0  26.0  22.50  25.0  2205 2351 +0.96
  2.    5  M. v.d. Linde   €           4.5  26.0  11.75  18.5  2126 2102 -0.16
        2  M. Blok         €           4.5  24.5  13.50  18.5  2188 2129 -0.47
  4.    4  D. de Graaf     €           4.0  27.5  14.75  21.0  2141 2114 -0.27
        9  J. de Zwart     €           4.0  26.5  11.00  13.5  1897 2081 +1.44
       11  L. Ootes        €           4.0  26.0  10.75  16.5  1826 2103 +1.98
  7.    7  S. Drent                    3.5  24.5   8.50  10.5  2042 1975 -0.56
        6  J.J. Vonk                   3.5  23.5  10.75  11.0  2046 2040 -0.06
  9.    3  J.A.J. Marcus               3.0  20.5   6.75  10.5  2161 1845 -2.10
 10.   12  S. van Dijk                 2.5  23.0   6.75  12.5  1923 1875 -0.34
 11.   13  A. v.d. Hoogen              2.0  21.5   3.75   8.5  1915 1808 -0.68

Kwalificatietoernooi
Ranking after round 7 of Persoonlijk Kampioenschap SGS Promotiegroep
No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     rat.  TPR  W-We
-------------------------------------------------------------------------
  1.    4  J. de Groote    P           5.0  27.5  18.25  1888 1823 -0.50
        3  A. van Diermen  P           5.0  27.5  18.25  1905 1935 +0.18
  3.    5  H.C. Pafort     P           4.5  29.0  18.25  1859 1903 +0.34
        6  M. van Loon     P           4.5  27.0  16.00  1837 1895 +0.46
       11  J. v.d. Berg    P           4.5  23.0  11.50  1726 1628 -0.76
  6.   14  H.J. v.d. Hoek              4.0  27.5  16.00  1603 1806 +1.70
       10  H. Strating                 4.0  26.0  12.75  1748 1749 +0.01
        7  W. v.d. Groep               4.0  24.5  12.75  1782 1749 -0.27
        9  W. v.d. Plas                4.0  24.5  12.75  1755 1684 -0.52
 10.   12  I.T. Lodder                 3.5  29.0  14.00  1693 1771 +0.66
       20  L. van Twillert             3.5  27.0  11.25  1431 1658 +1.54
       13  A.J. van Aken               3.5  24.0  10.75  1656 1632 -0.18
       15  J. Makkinje                 3.5  21.5   8.00  1591 1511 -0.68
 14.    8  R. van Beek                 3.0  24.0   7.50  1757 1618 -1.16
 15.   17  A. de Jong                  2.5  22.0   5.00  1567 1429 -1.02
       21  K.T. de Jonge               2.5  21.0   5.75  1295 1474 +1.16
 17.   16  J.P. van Wijk               2.0  21.5   8.75  1582 1596 +0.06
       18  D. Lensink                  2.0  20.0   5.50  1535 1448 -0.66
       19  H. Meerwaldt                2.0  19.0   5.75  1500 1351 -0.76

Veteranengroep
Ranking after round 7 of SGS Persoonlijk Veteranenkampioenschap
No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We
-------------------------------------------------------------------------------
  1.    4  H. Vrijens                  5.5  22.5  17.75  24.0  1726 1928 +1.72
  2.    6  F.J. Monch                  4.0  24.0  13.25  14.0  1699 1752 +0.50
        3  J.C. v.d. Brink             4.0  24.0  11.25  15.5  1813 1736 -0.69
  4.    8  B. Lippens                  3.5  24.5  11.75  14.5  1768 1692 -0.70
  5.    2  R.E. de Reus                3.0  25.0  11.25  15.0  1741 1646 -0.92
        1  N. v. Harten                3.0  25.0  10.00  12.5  1677 1655 -0.22
        7  W. Sliep                    3.0  25.0   8.25   9.5  1593 1667 +0.69
  8.    5  T. Vedder                   2.0  26.0   7.00   7.0  1598 1559 -0.38

Marc Jongerius

Opmerkingen kunt u richten aan:
M.A.M. Jongerius, Colombiadreef 8, 3563 TK Utrecht, e-mail: