Eindstand Kwalificatiegroep na ronde 7 van Zaterdag 13 maart 2010
No. PNo. Name Score WP SB PS rat. TPR W-We
-------------------------------------------------------------------------------
1. 4 Kok, Marijke €P 5.5 26.5 20.25 23.5 1844 2031 +1.63
2. 7 Boittin, Pascal €P 5.0 26.5 16.50 18.0 1762 1952 +1.78
3. 1 Hacquebord, Tjerk €P 4.5 28.0 17.25 19.5 1976 1937 -0.25
3 De Heer, Henk € 4.5 23.0 12.75 15.5 1867 1847 -0.04
5. 8 Blom, Stefan 4.0 25.5 11.00 13.0 1729 1767 +0.35
10 Westerman, Ben 4.0 22.0 9.75 18.0 1662 1772 +0.77
7. 9 Strating, Henk 3.5 26.0 10.25 15.5 1793 1789 -0.04
11 De Wit, Han 3.5 25.5 8.75 13.5 1568 1745 +1.29
9. 5 Pafort, Kees 3.0 21.0 5.25 11.5 1823 1626 -1.54
10. 2 Krishnasing, Ashley 2.5 27.5 12.25 14.5 1956 1819 -0.69
11. 6 Van Vuurde, Rob 2.0 22.5 1.25 7.0 1778 1516 -1.88
12. 12 Noordewier, Koen 0.5 20.0 0.25 2.0 1514 1002 -1.38
*enkele TPR's zijn gewijzigd, door de aanpassing van een KNSB rating (MJ 27/3/10)